MARIAGE P
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
MARIAGE DE |
ET DE |
DATE |
DIVERS |
|
| PAILLA | ||||
| BARTHELEMY | HENRI CATHERINE | 1405/1787 | ||
| JOSEPH | HANOUIL CATHERINE | 23/03/1793 | ||
| MARIE JEANNE | HANS THOMAS | 15/02/1779 | ||
| PANELET | ||||
| JEANNE | TOUPET NICOLAS | 24/11/1700 | ||
| BEATRIX | DEMASSU PONCE OU PONCET | 18/02/1722 | ||
| HENRI | HINGOT CATHERINE | 17/06/1725 | ||
| PAPIER | ||||
| ELISABETH* | HERBILLON NICOLAS | 15/01/1767 |
Vve WARLEUMONT JACQUES* |
|
| JEANNE THERESE | REUMONT JEAN BAPTISTE | 18/06/1738 | ||
| MARIE | ANTOINE OU ANTHONY HENRI | 09/03/1680 | ||
| MARIE CATHERINE | FRESSON FRANCOIS | 19/03/1735 | ||
| PAQUIS | ||||
| BAUDOUIN | LOUPPE BEATRIX* | 28/01/1733 | Vve DEMASSU PONCE | |
| PASQUI | ||||
| JEAN BAPTISTE | EVRARD CATHERINE | 18/04/1797 | ||
| JEANNE | LANGLOIS GUILLAUME | 26/01/1681 | ||
| PASQUIER | ||||
| JACQUES | SALPETIER JEANNE MARIE | 16/03/1766 | ||
| PATE | ||||
| JEAN BAPTISTE | ROMBEAU ELISABETH | 25/06/1758 | ||
| PAUL | ||||
| JEAN | MARQUET MARGUERITE* | 04/05/1772 | Vve JEANJEAN GOBERT* | |
| PAULIN OU POLIN | ||||
| JEAN | ANTHOINE CATERINE | 07/10/1764 | ||
| PAUTE | ||||
| JACQUES | ERARD JEANNE MARIE | 03/07/1780 | ||
| PERAUX | ||||
| MARIE | TIRY NICOLAS | 25/05/1737 | ||
| PERCEBOY | ||||
| JEAN BAPTISTE | GILLES ELISABETH | 26/11/1754 | ||
| PERE | ||||
| ANDRE | ALEXANDRE JEANNE | 19/01/1729 | ||
| ANDRE | NICOLAS FRANCOISE | 11/09/1740 | ||
| ANDRE | FRAUMONT MARIE JEANNE* | 29/03/1796 | Vve EVRARD JACQUES* | |
| PERE | ||||
| GILLES | DARANT MARIE CATHERINE | 06/12/1759 | ||
| JACQUES | HANOUIL CATHERINE | 06/07/1767 | ||
| JEAN OTHON | LAVAL ANNE MARIE | 16/02/1789 | ||
| JEANNE MARIE* | JACQUEMIN HUBERT | 16/11/1772 | Vve HANS LOUIS* | |
| MARGUERITE | HINC EVRARD | 21/12/1766 | ||
| MARIE JEANNE | HANS LOUIS | 05/08/1771 | ||
| NICOLAS | EVRARD LOUISE | 05/01/1795 | ||
| PERIN | ||||
| CATHERINE | BAYETTE NICOLAS | 29/03/1796 | ||
| JACQUES | LOUIS JEANNE | 24/01/1726 | ||
| JEAN | VALENSART CLAUDIE | 08/08/1685 | ||
| JEAN | DAVILLE MARIE | 23/11/1692 |
|
|
| JEAN | HENRY MADELEINE | 16/11/1695 | ||
| JEAN | TETEL FRANCOISE | 05/02/1720 | ||
| JEAN | GOSSE MARGUERITE | 26/09/1735 | ||
| JEAN | MOREAU CATHERINE | 25/06/01751 | ||
| JEAN | LAMOTTE ELISABETH | 02/01/1769 | ||
| JEAN | DUFOUR MARIE FRANCOISE* | 04/02/1796 | Vve LENEL JEAN BAPTISTE* | |
| JEAN FRANCOIS | GILLESON BEATRIX | 10/11/1794 | ||
| JEANNE | PETIT GILLES | 02/07/1724 | ||
| JEANNE | DARANT ANDRE | 24/10/1741 | ||
| JEAN NICOLAS | BILLON ELISABETH | 10/02/1755 | ||
| LOUISE | DUFOUR JEAN | 12/10/1695 | ||
| MARIE | ALEXANDRE JEAN | 15/02/1717 | ||
| MARIE | LOUIS JEAN | 05/02/1732 | ||
| MARIE | GILLESON JEAN | 11/01/1745 | ||
| MARIE | TIBAULD NICOLAS | 30/10/1763 | ||
| NICOLAS | FRAUMONT MARIE LOUISE | 20/06/1786 | ||
| PERLAU | ||||
| MARIE JEANNE | WAVREIL NICOLAS | 05/02/1787 | ||
| PETIT | ||||
| CATHERINE | LAUMONT JACQUES | 19/06/1703 | ||
| CATHERINE | LAUMONT JACQUES | 06/02/1711 | ||
| CATHERINE | BILLON GUILLAUME | 28/02/1717 | ||
| ELISABETH | BILLON JEAN | 13/03/1721 | ||
| ELISABETH | BILLON JEAN | 14/02/1725 | ||
| ELISABETH* | NICOLAS JEAN | 29/11/1751 | Vve GILLES GILLES* | |
| FRANCOIS | BRASSEUR CATHERINE | 09/07/1737 | ||
| GERARD | LEGOUYARD ELISABETH | 02/02/1693 | ||
| GILLES | ROLAND ELISABETH | ?/02/1701 | ||
| GILLES | PERIN JEANNE | 02/07/1724 | ||
| JEAN | GOUYARD CATHERINE | 14/11/1756 | ||
| MARGUERITE | LEMASSON MICHEL | ?/07/1703 |
|
|
| MARGUERITE | LEMASSON MICHEL | 08/02/1719 | ||
| THOMAS | DEBRE ANNE | 10/05/1681 | ||
| PHILIBERT | ||||
| JEAN | HACHERETTE MARGUERITE | 13/12/1773 | ||
| PICARD | ||||
| JEAN | DU MONT MARGUERITE | 31/03/1737 | ||
| PIERART | ||||
| ELISABETH | RENARD NICOLAS | 22/11/1723 | ||
| EVRARD | BILLON CATHERINE | 02/11/1716 | ||
| PIERRET | ||||
| JEANNE | BAZELAIR NICOLAS | 18/10/1720 | ||
| PIERON | ||||
| NOEL OU NATHALIS | LEROY MARGUERITE | 22/03/1696 | ||
| PIEROTTE | ||||
| MARIE JEANNE | COLLIGNON JEAN FRANCOIS | 20/02/1781 | ||
| PIERRARD | ||||
| CATHERINE | COLLIN GILLES | 08/02/1746 | ||
| PIERSON | ||||
| EDMOND | DEMOULIN JEANNE | 12/07/1796 | ||
| PIGNOLET | ||||
| JEAN | EVRARD ANNE | 24/11/1713 | ||
| PIROTTE | ||||
| JEAN | MOLINBER CATHERINE | 30/11/1758 | ||
| POLIN OU PAULIN | ||||
| JEAN | ANTHOINE CATHERINE | 07/10/1764 | ||
| PONCELET | ||||
| JACQUES | ROBERT ELISABETH | 15/01/1759 | ||
| JEAN BAPTISTE | MERGEAI ELISABETH | 10/02/1755 | ||
| JEAN JOSEPH | LAVAL JEANNE | 12/01/1795 | ||
| MARGUERITE | BILLANT JEAN | 18/02/1680 | ||
| MARGUERITE | SALPETIER HENRI | 12/01/1729 | ||
| MARIE JEANNE | FANAR JEAN | 12/06/1794 | ||
| MARIE THERESE | LEMAIRE NICOLAS JOSEPH | 03/02/1779 | ||
| MARIE THERESE | GOSSET JEAN BAPTISTE | 06/06/1797 | ||
| NICOLAS | GOFFINET MARIE JEANNE | 20/01/1749 | ||
| ODILE | LEMAIRE JEAN PIERRE | 06/10/1788 | ||
| PORION | ||||
| VINCENT | TIRY ANNE MARIE | 10/04/1787 | ||
| PORTANT | ||||
| PIERRE | SCHLAIDE ELISABETH | 21/05/1683 | ||
| PRIEUR | ||||
| ANSELME | EVRARD ELISABETH | 10/09/1767 | ||
| MARIE CATHERINE | LOUPPE JEAN HENRI | 26 PLUVIOSE AN 9 |
15/02/1801 |
|
| PRIGNON | ||||
| ANDRE | GOFFINET MARIE JEANNE | 13/09/1746 | ||
| ANDRE | THIRY SUZANNE | 29/03/1796 | ||
| ANNE | LAMOTTE NICOLAS | 07/10/1790 | ||
| BLAISE | JACOB SUZANNE | 18/02/1744 | ||
| ELISABETH | FABE JEAN | 22/06/1761 | ||
| ELISABETH* | BILLON THEODORE | 10/05/1771 | Vve FABE JEAN* | |
| JEAN BAPTISTE | FABE MARIE JEANNE | 11/02/1782 | ||
| PRINGOT | ||||
| ANDRE | JACQUES BEATRICE | 15/12/1777 | ||
| FRANCOIS | ROSSIGNON JEANNE | 19/02/1776 | ||
| JEAN FRANCOIS | JACQUES MARIE | 08/10/1782 |
|
|
| PROTHIN | ||||
| HUBERT | SCHLEIDE FRANCOISE | 09/01/1689 | ||
| JEAN | GOFFINET CATHERINE | 06/07/1762 | ||
| NICOLAS | RAVENEL JEANNE | 20/08/1789 | ||
| PROTIN | ||||
| MARIE FRANCOISE | EVRARD NICOLAS | 11/07/1796 | ||
| MARIE JOSEPHE | COLLIGNON MAURICE | 12/12/1785 |