MARIAGE N - O
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
MARIAGE DE |
ET DE |
DATE |
DIVERS |
|
| NAVIEAUX | ||||
| MARIE CATHERINE | LOUPPE JEAN HENRI | 16/04/1787 | ||
| NAVIR | ||||
| YVES | HANOUIL MARIE JOSEPH | 24/04/1786 | ||
| NEF | ||||
| CATHERINE | MATHIEU JOSEPH | 03/02/1771 | ||
| ETIENNE | LEROY MARIE | 13/09/1744 | ||
| GUILLAUME | LAMOTTE MARIE JEANNE | 05/07/1787 | ||
| NEF OU DENEF | ||||
| LAMBERT MARTIN | LEMAIRE MARGUERITE | 30/05/1745 | ||
| NEIF | ||||
| CATHERINE | WAVREILLE JEAN FRANCOIS | 24/02/1775 | ||
| MARIE CATHERINE | TIRY JACQUES | 04/01/1773 | ||
| NICOLAS | LOUIS MARIE FRANCOISE | 10/06/1773 | ||
| NICOLAS | FABRY MARGUERITE | 08/04/1782 | ||
| NEPREU | ||||
| CHARLES | NOULLIOT AGNES | 1701 | ||
| NEVEU | ||||
| JEANNE | BERTRAND HENRI | 07/06/1733 | ||
| LUCIE | MARQUET LOUIS | 24/09/1730 | ||
| MARGUERITE | BANAL FRANCOIS | 28/10/1730 | ||
| NICOLAS | ||||
| CATHERINE | DECOT HENRI | 14/02/1752 | ||
| FRANCOISE | PERE ANDRE | 11/09/1740 | ||
| JEAN | BILLANT ELISABETH | 24/10/1683 | ||
| JEAN | BILLANT MARGUERITE | 01/02/1688 | ||
| JEAN | HINGOT JEANNE | 05/07/1735 | ||
| JEAN | PETIT ELISABETH* | 29/11/1751 | Vve GILLES GILLES* | |
| LOUISE | HOULMONT PIERRE | 04/02/1743 | ||
| MARIE JEANNE | MATHIEU JACOB | 12/12/1746 | ||
| MARIE JEANNE* | HOULMONT JEAN | 24/01/1767 | Vve MATHIEU JACOB* | |
| NIZET | ||||
| ALEXISE | GOUYARD NICOLAS | 30/10/1757 | ||
| NOEL | ||||
| JEAN | LANOTTE CLAUDIE | 27/02/1711 | ||
| NOTUM (DE) | ||||
| ANNE MARGUERITE | TESCHE FRANCOIS WOLGANG | 1729 | ||
| OLIN | ||||
| JACQUES SEBASTIEN | GOFFIN MARIE LOUISE | 20/08/1780 | ||
| MARIE LOUISE JOSEPHINE | GOFFINET FELIX ADRIEN | 8 VENTOSE AN 10 |
17/02/1802 |
|
| OSSELET | ||||
| ANDRE | MATHIEU JEANNE THERESE | 22/11/1774 | ||
| FRANCOIS | ROBERT CATHERINE | 01/07/1736 | ||
| JEANNE | GILLESON ETIENNE | 11/03/1771 | ||
| OUDET | ||||
| JACQUES | MONVOISIN MARIE | 19/02/1714 | ||
| OWEN | ||||
| PIERRE NICOLAS | CLAISSE URSULE | 04/10/1785 |