DECES D
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| NOM |
PRENOMS |
DECES |
DIVERS |
| DANSART | MARGUERITE EPOUSE HAVELANGE PHILIPPE | 06/06/1786 | |
| DARANT | ENFANT SANS INDICATION | 22/08/1685 | |
| ENFANT SANS INDICATION | 03/01/1736 | ||
| FILLE MORTE NEE | 28/01/1757 | ||
| FILLE MORTE NEE | 17/01/1751 | ||
| FILLE DE 20 ANS SANS PRENOM | 15/06/1795 | ||
| ALEXISE | 16/05/1728 | ||
| ANNE JOSEPHE | 15/12/1795 | ||
| BEATRIX VvE COLLIN GILLES | 22/06/1729 | ||
| CATHERINE | 03/03/1721 | ||
| CATHERINE | 23/01/1764 | ||
| CATHERINE | 11/04/1764 | ||
| CATHERINE Vve GERARD EVRARD | 25/07/1776 | ||
| CATHERINE Vve VERTON HENRI | 15/06/1795 | ||
| ELISABETH Vve MELIN PIERRE | 03/08/1769 | ||
| EVRARD | 17/11/1795 | ||
| FERY | 06/01/1688 | ||
| GILLES | 31/12/1710 | ||
| GUILLAUME | ?/02/1727 | ||
| GUILLAUME | 01/11/1794 |
|
|
| HENRI | 03/01/1689 | ||
| HENRI | ?/12/1705 | ||
| JACQUES | 17/02/1766 | ||
| JEAN | 14/09/1737 | ||
| JEAN | 13/07/1753 | ||
| JEAN | 23 PRAIRIAL AN 9 | ||
| JEANNE | 26/12/1694 | ||
| JEANNE | 16/06/1740 | ||
| JEANNE EPOUSE HANS GILLES | 27/12/1742 | ||
| JEAN OTHON | 05/10/1784 | ||
| JOSEPH | 09/08/1771 | ||
| JOSEPH | 09/04/1789 | ||
| MARGUERITE EPOUSE MATHOUX GILLES | 03/11/1779 | ||
| MARIE CATHERINE | 02/02/1752 | ||
| NICOLAS | 24/01/1694 | ||
| NICOLAS | 27/06/1741 | ||
| DAUSAT | MARIE Vve GODEFRIN ANDRE | 12/09/1792 | |
| DAVEN | LUCIE | 16/04/1693 | |
| DAVID | PAS DE PRENOM EPOUSE PERIN JEAN | 02/01/1730 | |
| DEBART | CATHERINE | 05/07/1793 |
|
| DEBRE | JEAN | 11/01/1696 | |
| DECHAMPS | CATHERINE | 18/02/1765 | |
| CATHERINE | 26/02/1765 | ||
| ELISABETH | 02/05/1748 | ||
| JACQUES | 9 NIVOSE AN 7 | ||
| JACQUES JOSEPH | 13/10/1794 | ||
| JULIENNE | 02/06/1680 | ||
| MARIE EPOUSE PRIGNON NICOLAS | 09/02/1795 | ||
| NICOLAS | 22/09/1793 | ||
| NOEL OU NATALIS | 14/01/1692 | ||
| THEODORE | 10/12/1790 | ||
| DECOT | FILLE SANS PRENOM | 24/06/1754 | |
| FRANCOIS | 26/03/1773 | ||
| FRANCOIS | 26/03/1775 | ||
| FRANCOISE | 07/07/1774 | ||
| FRANCOISE | 24 FRIMAIRE AN 6 | ||
| HENRI | 17/06/1744 | ||
| HENRI | 16/11/1757 | ||
| JEAN | 07/01/1766 | ||
| JEAN | 05/12/1792 | ||
| JOSEPH | 04/01/1766 | ||
| MARGUERITE | 03/06/1757 | ||
| MARIE | 09/02/1756 | ||
| MARIE JEANNE | 15/07/1759 | ||
| NICOLAS | 13/09/1794 | ||
| OTHON | 13/07/1797 | ||
| DEFINEUSE | ENFANT FEMININ SANS INDICATION | 1723 | |
| ENFANT FEMININ SANS INDICATION | 29/01/1736 | ||
| ANNE EPOUSEGERVAIS JEAN | 23/02/1781 | ||
| ANNE Vve COLLIGNON JEAN | 06/12/1794 | ||
| BONNE | 25/01/1765 | ||
| FRANCOISE | 16/06/1759 |
|
|
| GILLES | 11/08/1747 | ||
| GILLES | 08/04/1794 | ||
| HENRI | 25/08/1718 | ||
| HENRI | 21/03/1766 | ||
| HENRI | 14/09/1790 | ||
| JACQUES | 18/10/1742 | ||
| JACQUES | 21/01/1757 | ||
| JEAN | 10/12/1723 | ||
| JEAN | 05/12/1765 | ||
| JEANNE | 03/08/1726 | ||
| JEANNE THERESE | 13/03/1758 | ||
| ROBERT | 05/01/1788 | ||
| DEGRAIDE | MARIE EPOUSE MATHOU HENRI | 15/11/1776 | |
| DEHAT | ENFANT DE 4 ANS SANS PRENOM | 11/04/4785 | |
| CATHERINE | 22/10/1778 | ||
| JACQUES | 08/04/1794 | ||
| JEAN BAPTISTE | 03/09/1750 | ||
| JEAN OTHON | 03/01/1753 | ||
| JOSEPH | 08/08/1745 | ||
| MARGUERITE | 08/12/1745 | ||
| PIERRE | 18/04/1757 | ||
| DELAISSE | CATHERINE Vve ROGIER EVRARD | 22/07/1782 | |
| LOUIS | 04/05/1760 | ||
| DELAITRE | HENRI | 10/02/1772 | |
| LOUIS | 09/07/1769 | ||
| DELARUE | GILLES JEAN | 25/04/1739 | |
| NICOLAS | 02/12/1688 | ||
| DELAVAL | OTHON | 26/05/1766 | |
| DELVAL | NICOLAS | 01/09/1784 | |
| DEMASSU | ENFANT SANS INDICATION | 1723 | |
| BEATRIX Vve RAVENEL JEAN BAPTISTE | 16/11/1793 | ||
| GUILLAUME | 05/12/1730 | ||
| JACQUES | 05/06/1793 | ||
| JEAN BAPTISTE | 25/01/1767 | ||
| JEANNE Vve BOURGUIGNON FRANCOIS | 18/03/1782 | ||
| JOSEPH | 26/12/1788 | ||
| MARIE JEANNE EPOUSE FABE NICOLAS | 15/12/1794 | ||
| MARIE MARGUERITE | 30 PRAIRIAL AN 7 | ||
| VINCENT | 15/03/1791 | ||
| DEMASERET | MARIE | 30/07/1784 | |
| DE MEUNHEUSER | HENRI BERNARD PHILIPPE | 08/04/1790 | |
| FRANCOIS LAURENT | 14/04/1796 | ||
| DENIS | EUSTACHE | 08/04/1710 | |
| MARGUERITE Vve GILLESON JOACHIM | 28/01/1741 | ||
| MARIE EPOUSE LAISSE HUBERT | 30/04/1738 | ||
| DENYS | AGNES | ?/02/1724 | |
| GERARD | 29/06/1711 | ||
| DEOM | ELISABETH Vve EVRARD JEAN | 20/11/1753 | |
| DE PIN | JEAN | 18/11/1684 | |
| DE PROUVY | GARCON MORT NE | 11/02/1757 | |
| DE REUMONT | FRANCOISE | 15/02/1724 | |
| DE ROUVRE | RICHARD JEAN BAPTISTE FELIX | 21/01/1780 | |
| DERUELLE | ALEXISE Vve BLAISE JEAN | 13/01/1743 |
|
| DESIGNY | ELISABETH Vve LAVAL OTHON | 27/10/1712 | |
| DESOY | MARIE LOUISE EPOUSE VERTON JEAN | 08/01/1796 | |
| DEVILLEZ | FILLE SANS PRENOM | 09/08/1760 | |
| FILLE MORTE NEE | 05/03/1793 | ||
| FRANCOISE | 10/03/1762 | ||
| HENRI | 20/11/1777 | ||
| JEAN BAPTISTE | 09/03/1771 | ||
| JEANNE MARIE | 26/01/1765 | ||
| MADELEINE | 16/04/1785 | ||
| MARGUERITE | 03/11/1779 | ||
| MARIE FRANCOISE | 01/02/1793 | ||
| MARIE MADELEINE | 11/05/1785 | ||
| DEWAT DE FERMONT | URSULE EPOUSE LAVAL OTHON | 26/08/1733 | |
| DEZASSE | FILLE DE 7 ANS SANS PRENOM | 05/09/1744 | |
| ANNE MARIE Vve DUCHESNE DEMARTEAU JEAN OTHON | 16/01/1747 | ||
| GILLES FRANCOIS | 20/02/1791 | ||
| JEANNE | 17/02/1746 | ||
| LAMBERT | 30/01/1775 | ||
| PIERRE | 31/12/1760 | ||
| DIBLAN | JEAN | 22/12/1788 | |
| MARIE JEANNE | 18/02/1766 | ||
| DIDIER | JEANNE Vve MOREL CHARLES | 21/10/1780 | |
| LAURENT | 27/08/1766 | ||
| PIERRE | 30/08/1773 | ||
| DINEL | MARGUERITE | 26/04/1680 | |
| DISQUAIN | JEAN | 02/02/1731 | |
| DOLISY OU RICHARD | PIERRE | ?/01/1738 | |
| DOM | MICHEL RELIGIEUX D'ORVAL | 04/11/1796 | |
| DONIS | ISTACE | 22/04/1730 | |
| JEAN | 05/10/1753 | ||
| DORVAUX | ENFANT SANS INDICATION | 03/01/1695 | |
| DOUFILS | FILLE MORTE NEE | 17/03/1749 | |
| FILLE MORTE NEE | 27/08/1750 | ||
| ANNE MARIE | 02/06/1754 | ||
| HENRI | 22/01/1745 | ||
| JEAN | 30/07/1744 | ||
| PIERRE | 02/01/1752 | ||
| DOUFY | ALEXISE Vve DUFOUR JEAN NICOLAS | 28/01/1795 | |
| JEANNEVve MOREAU JEAN | 26/01/1795 | ||
| MARGUERITE EPOUSE MERGEAI JEAN | 28/09/1790 | ||
| DOUXFILS | HENRI | 15/08/1727 | |
| DUBOIS | JEAN | 29/01/1752 | |
| DUBRAIS | ANNE VvePETIT THOMAS | 21/02/1720 | |
| DUBRAS | CLAUDINE Vve MATHIEU JEAN | 18/01/1773 | |
| MARGUERITE Vve DIBLAN ? | 24/06/1797 | ||
| DUBRAY | MARIE JEANNE Vve COLLIGNON HENRI | 29/10/1724 | |
| DUBUISSON | NICOLAS | 04/11/1724 | |
|
DUCHESNE
|
AGNES | 20/04/1788 | |
| ANNE THERESE EPOUSE BONNAY JEAN | 04/04/1773 | ||
| JEANNE CATHERINE EPOUSE GOFFINET JACQUES | 01/03/1772 | ||
| JEAN | 29/05/1680 | ||
| JEANNE MARIE | 28/10/1742 | ||
| JOSEPH HERMAN | 06/04/1757 | ||
| LOUIS | 08/08/1741 | ||
| MARIE THERESE EPOUSE MERGEAI THEODORE | 22/12/1769 | ||
| NICOLAS | 06/03/1716 | ||
| DUFOUR
|
ANNE | 03/04/1747 | |
| DIDIER | 29/03/1752 | ||
| ELISABETH | 02/02/1751 | ||
| FRANCOIS | 12/06/1763 | ||
| FRANCOISE Vve LAMBERT NICOLAS | 03/10/1784 | ||
| GREGOIRE | 05/08/1787 | ||
| HENRI | 03/08/1765 | ||
| JEAN | 15/04/1709 | ||
| JEAN | 08/05/1729 | ||
| JEAN | 30/03/1747 | ||
| JEAN | 06/06/1792 | ||
| JEAN | 29/11/1758 | ||
| JEAN | 23/01/1754 | ||
| JEAN | 17/04/1744 | ||
| JEAN BAPTISTE | 25/01/1752 | ||
| JEAN BAPTISTE | 13/05/1789 |
|
|
| LOUISE VveDARANT GILLES | 06/01/1719 | ||
| MADELEINE | 02/10/1755 | ||
| MARGUERITE | 18/03/1756 | ||
| MARIE | 01/02/1771 | ||
| MARIE ANNE | 16/01/1765 | ||
| MARIE JEANNE | 25/07/1784 | ||
| MARIE JEANNE | 27/06/1785 | ||
| NICOLAS | SANS | REG 3 - ACTE 680 | |
| PIERRE | 09/03/1783 | ||
| PONCE | 11/02/1762 | ||
| SUZANNE | 06/03/1765 | ||
| DU MONT | GARÇON MORT NE | 22/08/1742 | |
| GARÇON MORT NE | 23/02/1744 | ||
| FRANCOIS | 02/04/1744 | ||
| JEANNE | 14/11/1690 | ||
| MARGUERITE ÉPOUSE DEZASSE GILLES FRANÇOIS | 29/08/1767 | ||
| OTHON | 17/06/1702 | ||
| PHILIPPE FRANCOIS | 17/09/1714 | ||
| DUMONT | CATHERINE | 24/01/1793 | |
| FLORENT | 08/02/1711 | ||
| DUPARC | ENFANT SANS INDICATION | 02/02/1736 | |
| ODILE ÉPOUSE HARMEL JEAN JOSEPH | 10/02/1792 | ||
| DUPARQUE | JEANNE Vve BELVAL CHARLES | 30/10/1790 | |
| NICOLAS | 21/03/1777 | ||
| DUPONT | MARIE Vve COLLIN OTHON | 12/06/1771 | |
| NICOLAS | 21/03/1736 | ||
| NICOLAS | 02/05/1751 | ||
| DUPUIT | ENFANT SANS INDICATION | 27/02/1683 | |
| FILLE SANS INDICATION | 26/11/1771 | ||
| FILLE SANS INDICATION | 07/12/1771 | ||
| BONNE | 09/01/1751 | ||
| ELISABETH | 16/11/1773 | ||
| HENRI | 08/02/1780 | ||
| HENRI | 22/09/1794 | ||
| FRANCOISE | 14/10/1742 | ||
| JEAN | 23/02/1705 | ||
| JEAN | 09/02/1794 | ||
| JEAN | 07/02/1795 | ||
| JEAN JACQUES | 11/05/1738 | ||
| JEANNE THERESE EPOUSE COLLIGNON PIERRE | 24/11/1794 | ||
| MARIE JEANNE | 19/06/1787 | ||
| NICOLAS | 29/04/1739 | ||
| NICOLAS | 20/08/1741 | ||
| NICOLAS | 15/11/1729 | ||
| PIERRE | 05/03/1768 | ||
| RAYMOND | 29/03/1741 | ||
| RAYMOND | 25/08/1750 | ||
| DUSALE | JEANNE EPOUSE NICOLAS JACQUES | 02/01/1705 |
|
| DUSARD | FILLE MORTE NEE | 27/03/1755 | |
| ANNE MARIE | 03/02/1795 | ||
| JEAN | 24/10/1760 | ||
| JEANNE | 19/02/1760 | ||
| JEAN OTHON | 07/01/1750 | ||
| LOUIS | 08/04/1753 |