DECES C
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| NOM | PRENOMS | DECES |
DIVERS |
| CAMPIN | MARIE EPOUSE LAVAL JEAN | 13/12/1793 | |
| CAMUS | ENFANT SANS INDICATION | 14/01/1695 | |
| CAPITAINE | MARIE CATHERINE EPOUSE EVRARD GUILLAUME | 21/06/1787 | |
| CAROT | ALEXISE Vve GRATIA GUILLAUME | 08/09/1733 | |
| JEAN | 16/07/1713 | ||
| CERNIER | FILLE SANS PRENOM | 04/05/4773 | |
| JACQUES | 26/07/1784 | ||
| JEAN | 22/08/1778 | ||
| JEAN BAPTISTE | 08/12/1771 | ||
| LAMBERT | 03/01/1795 | ||
| MARIE JEANNE | 04/12/1794 | ||
| MAURICE | 31/08/1775 | ||
| PIERRE | 18/06/1787 | ||
| CHAMPEAU | GUILLAUME | 06/11/1780 | |
| MARGUERITE | 01/05/1788 | ||
| NICOLAS | 05/02/1781 | ||
| PIERRE | 30/12/1771 | ||
| CHESSE (DU) | JEAN | 29/05/1680 | |
| CHLEIDE | CATHERINE EPOUSE ANTOINE JEAN BAPTISTE | 04/02/1743 | |
| ELISABETH | 29/01/1709 | ||
| JEANNE | 11/02/1743 | ||
| CIRONVAL | MARIE JEANNE | 02/04/1750 | |
| CISELAIRE | MARIE JEANNE EPOUSE MATHIEU SEBASTIEN | 17/09/1794 | |
| CLAISE | CATHERINE EPOUSE DIDRIGE DANIEL | 16/07/1782 | |
| CLAISSE | CATHERINE EPOUSE ROSSIGNON NICOLAS | 19/12/1775 | |
| FRANCOIS | 06/03/1773 | ||
| GUILLAUME | 02/11/1789 | ||
| HENRI | 30/11/1772 |
|
|
| JEAN | 12/02/1775 | ||
| JEAN BAPTISTE | 09/02/1772 | ||
| JEAN BAPTISTE | 18/01/1797 |
|
|
| NICOLAS | 02/11/1773 | ||
| NICOLAS | 05/07/1788 | ||
| THERESE Vve BILLON MICHEL | 22/11/1795 | ||
| CLAROT | NICOLAS | 24/09/1766 | |
| CLAUDE | MARIE EPOUSE GOFFINET NICOLAS | 17 PLUVIOSE AN 6 |
05/02/1798 |
| MARIE ELISABETH EPOUSE GRANDJEAN HENRI | 31/07/1785 | ||
| PONCIENNE | 19/12/1705 | ||
| CLAUDOT | FRANCOISE EPOUSE MARCHAL GREGOIRE | 23/02/1757 | |
| CLAUSE | GERARD | 19/10/1754 | |
| GERARD | 12/05/1771 | ||
| JACQUES | 20/01/1757 | ||
| MARIE | 09/12/1745 | ||
| CLESSE | ANNE | 28/06/1756 | |
| HENRI | 25/04/1740 | ||
| JEAN | 18/08/1741 |
|
|
| JEANNE Vve ROBERT PIERRE | 23/03/1766 | ||
| MARIE EPOUSE ROBERT NICOLAS | 06/09/1738 | ||
| NICOLAS | 25/03/1741 | ||
| CLOSSE | MARGUERITE | 15/03/1691 | |
| COLET | JEANNE EPOUSE NICOLAS JACQUES | 21/06/1721 | |
| COLIGNON | JEAN | 06/08/1727 | |
| COLLIGNON | FILLE SANS PRENOM | 11/02/1684 | |
| ENFANT SANS INDICATION | 21/01/1692 | ||
| ENFANT SANS INDICATION | 14/03/1694 | ||
| GARCON MORT NE | 04/02/1753 | ||
| ENFANT MORT NE PAS DE SEXE | 05/06/1762 | ||
| ENFANT MORT NE PAS DE SEXE | 19/08/1793 | ||
| ANNE EPOUSE FORGET JEAN | 05/08/1768 | ||
| ANTOINE | 12/11/1725 |
|
|
| CATHERINE EPOUSE GOUYARD GILLES | 17/05/1712 | ||
| CATHERINE Vve BERNARD NICOLAS | 12/12/1724 | ||
| CATHERINE EPOUSE ROMBEAU CLAUDE | 16/12/1742 | ||
| CATHERINE EPOUSE HANOUIL GILLES | 18/07/1764 | ||
| ELISABETH | 19/11/1750 | ||
| ELISABETH | 17 FRIMAIRE AN 9 |
08/12/1800 |
|
| ELISABETH Vve DISQUIN JEAN | 17/10/1746 | ||
| ELISABETH Vve DARANT JEAN OTHON | 31/10/1788 | ||
| GILLES | 24/02/1766 | ||
| GREGOIRE | 18/08/1754 | ||
| GREGOIRE | 16/09/1783 | ||
| GUILLAUME | ?/10/1728 | ||
| HENRI | 16/08/1724 | ||
| HENRI | 04/04/1764 | ||
| JACQUES | 17/05/1744 | ||
| JEAN | 10/02/1709 | ||
| JEAN | 06/08/1726 | ||
| JEAN DIT COTTIN | 27/12/1742 | ||
| JEAN | 16/01/1743 | ||
| JEAN | 25/02/1757 | ||
| JEAN | 29/11/1760 | ||
| JEAN | 09/04/1773 | ||
| JEAN DIT JEAN PIERRE | 01/01/1776 | ||
| JEAN | 25/10/1784 |
|
|
| JEAN | 21/03/1785 | ||
| JEAN | 24/07/1789 | |
|
| JEAN BAPTISTE | 03/08/1797 | ||
| JEANNE Vve DEFINEUSE JEAN | 10/08/1768 | |
|
| JEANNE Vve MATHIEU JEAN | 30/06/1789 | ||
| JEAN OTHON | 30/01/1764 | ||
| JEAN OTHON | 12/12/1765 | ||
| JOSEPH | 13/04/1757 | ||
| MARGUERITE | 10/10/1688 | ||
| MARGUERITE | 20/12/1770 | ||
| MARGUERITE | 14/02/1795 | ||
| MARGUERITE EPOUSE EVRARD NICOLAS | 25/02/1766 | ||
| MARGUERITE EPOUSE TIBESART JEAN | 10/11/1787 | ||
| MARIE | 05/05/1681 | ||
| MARIE | 30/03/1769 | ||
| MARIE ELISABETH | 17/03/1766 | ||
| MARIE FRANCOISE | 24/10/1790 | ||
| MARIE FRANCOISE EPOUSE HENRY CHARLES | 26/02/1739 | ||
| MARIE FRANCOISE Vve LOUIS FRANCOIS | 13 GERMINAL AN 9 |
03/04/1801 |
|
| MAURICE | 16/12/1794 | ||
| PIERRE | 09/02/1696 | ||
| PIERRE | 31/03/1725 | ||
| PIERRE | 07/01/1738 | ||
| PIERRE | 29/11/1794 | ||
| SUZANNE | 06/02/1765 | ||
| THERESE Vve COLLIGNON JEAN | 09/04/1747 | ||
| COLLIN | ENFANT SANS INDICATION | 30/01/1685 | |
| ENFANT SANS INDICATION | 17/02/1692 | ||
| ENFANT SANS INDICATION | 16/03/1694 | ||
| ENFANT SANS INDICATION | 08/12/1723 | ||
| ENFANT SANS INDICATION | 09/12/1723 | ||
| GARCON SANS PRENOM | 25/03/1766 | ||
| GARCON SANS PRENOM | 25/04/1785 | ||
| ALEXISE | 24/01/1713 | ||
| ANNE | 18/05/1757 |
|
|
| ANNE MARIE | 18/06/1772 | ||
| BARBE | 12/07/1742 | ||
| BEATRIX EPOUSE HANS JEAN | 15/03/1721 | ||
| CATHERINE EPOUSE EVRARD OTHON | 06/10/1695 | ||
| ELISABETH EPOUSE DARAND JACQUES | 22/01/1766 | ||
| ELISABETH EPOUSE PERE JACQUES | 25/05/1767 | ||
| FRANCOIS | 12/12/1709 | ||
| GILLES | 02/02/1709 | ||
| GILLES | 05/03/1747 | ||
| GILLES | 29/09/1796 | ||
| GILLES | 4 THERMIDOR AN 6 |
22/07/1798 |
|
| GODEFROID | 15/05/1758 | ||
| GREGOIRE | 26/06/1784 | ||
| GUILLAUME | 21/09/1738 | ||
| HENRI | 20/09/16.. |
ACTE 872 REG 1 |
|
| JEAN | ?/11/1689 | ||
| JEAN | 24/09/1693 | ||
| JEAN | 15/10/1693 | ||
| JEAN | 21/11/1725 | ||
| JEAN | 21/01/1730 | ||
| JEAN | 31/05/1738 | ||
| JEAN | 25/02/1739 | ||
| JEAN | 03/05/1742 | ||
| JEAN | 10/07/1759 | ||
| JEAN | 28/08/1778 | ||
| JEAN | 06/02/1791 | ||
| JEAN BAPTISTE | 30 FRUCTIDOR AN 9 |
17/09/1801 |
|
| JOSEPH | 26/11/1771 | ||
| MADELEINE | 02/02/1793 | ||
| MARGUERITE | 29/08/1754 | ||
| MARGUERITE EPOUSE BILLON JEAN | 07/10/1754 | ||
| MARIE ANNE | 08/03/1779 | ||
| MARIE CATHERINE | 28/06/1784 | ||
| MARIE JEANNE | 21/02/1772 | ||
| MARIE LOUISE | 28/10/1751 | ||
| MARIE THERESE | 23/06/1740 | ||
| MARTIN | 21/12/1753 | ||
| NICOLAS | 17/03/1742 | ||
| NICOLAS | 31/08/1757 | |
|
| NICOLAS | 03/03/1773 | |
|
| NICOLAS | 27/06/1792 | ||
| NICOLAS | 20/10/1792 | ||
| OTHON | 22/03/1742 | ||
| OTHON | 15/10/1770 | ||
| PIERRE | 10/04/1739 | ||
| PIERRE | 04/10/1756 | ||
| PIERRE | 07/03/1761 | ||
| THEODORE | 28/07/1740 | ||
| THEODORE | 25/03/1745 | ||
| THEODORE | 01/03/1765 | ||
| THEODORE | 05 COMPLEMENTAIRE AN 9 |
22/09/1801 |
|
| THERESE EPOUSE HANS PIERRE | 10/09/1746 | ||
| THERESE EPOUSE HALET GUILLAUME | 25/02/1765 | ||
| THERESE EPOUSE LAMBERT BLAISE | 03/01/1793 | ||
| URSULLE | 13/02/1765 | ||
| URSULLE EPOUSE MELIN ? | 11/01/1717 | ||
| CORDIER | ALEXISE EPOUSE DUPARQUE NICOLAS | 31/08/1776 | |
| GILLES | 01/03/1731 | ||
| JEAN | 17/05/1684 | ||
| JEAN | 20/10/1704 | ||
| JEAN | 27/11/1738 | ||
| JEAN | 14/07/1788 | ||
| LOUIS | 04/05/1782 | ||
| COTON | |||
| BARBE | 27/07/1764 | ||
| JEANNE EPOUSE ROBERT NICOLAS | 27/05/1752 | ||
| MARIE MADELEINE | 21/03/1778 |
|
|
| PIERRE | 26/06/1772 | ||
| PIERRE | 05/08/1775 | ||
| SUZANNE | 06/07/1776 | ||
| |
|||
| CROYE | MARIE ANNE | 27/08/1768 |