Baptêmes L
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
NOM |
PRENOMS |
NAISSANCE |
DIVERS |
|
| labil | simon | 16/11/1755 | ||
| lahure | catherine | 19/03/1792 | ||
| lahure | jean | 29/08/1766 | ||
| lahure | marie catherine | 26 floreal an 9 | 16/05/1801 | |
| lahure | marie francoise | 18/10/1889 | ||
| lahure | marie jeanne | 09/02/1796 | ||
| laiche | jean | 11/05/1716 | ||
| lallemand | francoise | 31/08/1702 | ||
| lallemand | jeanne | 16/02/1714 | ||
| lallemand | maurice | 26/02/1784 | |
|
| lambert | anne emmanuelle | 17/07/1780 | ||
| lambert | blaise | 03/08/1744 | |
|
| lambert | catherine | 31/10/1694 | ||
| lambert | elisabeth | 28/01/1778 | |
|
| lambert | gilles | 21/09/1740 | ||
| lambert | jean mathieu | 21/09/1731 | ||
| lambert | jean othon | 13/08/1738 | ||
| lambert | marguerite | 25/04/1773 | ||
| lambert | marie | 08/07/1734 | ||
| lambert | marie | 05/08/1770 | ||
| lambert | marie anne | 07/10/1794 | ||
| lambert | marie catherine | 23/11/1748 | ||
| lambert | marie jeanne | 17/11/1767 | ||
| lambert | martin | 10/12/1774 | ||
| lambert | nicolas | 27/07/1729 | ||
| lambert | othon | 06/03/1730 | ||
| lambert | pierre | 08/10/1726 | ||
| lambert | pierre henri | 19/07/1737 | ||
| lambert | ursule | 21/09/1740 | ||
| lambinet | jeanne marie | 12 ventose an 10 | 03/03/1802 | |
| lambinet | pierre joseph | 6 brumaire an 9 | 28/10/1800 | |
| lamothe | anne | 18/08/1749 | ||
| lamothe | elisabeth | 28/02/1745 | ||
| lamothe | jeanne | 26/10/1747 | ||
| lamothe | joseph | 14/01/1744 | ||
| lamothe | nicolas | 28/02/1745 | ||
| lamotte | beatrix | 12/02/1703 | ||
| lamotte | elisabeth | 08/08/1705 | ||
| lamotte | francoise | 21/09/1683 | |
|
| lamotte | gaspar | 23/11/1775 | ||
| lamotte | gilles | 09/02/1687 | |
|
| lamotte | gilles | 03/01/1714 | ||
| lamotte | henri | 12/05/1716 | |
|
| lamotte | henri | 28/02/1792 | ||
| lamotte | jeanne catherine | 12/02/1721 | ||
| lamotte | jeanne marie | 02/09/1783 | ||
| lamotte | jeanne marie | 28/02/1791 | ||
| lamotte | marie jeanne | 17/10/1742 |
|
|
| lamotte | marie jeanne | 12/07/1781 | ||
| lamotte | marie therese | 23/01/1786 | ||
| lamotte | nicolas | 13/11/1707 | ||
| lamotte | nicolas | 07/10/1771 | ||
| lamotte | pierre joseph | 20/06/1780 | ||
| lamotte | suzanne | 18/04/1778 | ||
| lamotte | therese | 18/10/1773 | ||
| lancelot | marie francoise | 20/01/1690 | ||
| langlois | marie | 31/12/1735 | ||
| lardessois | marguerite | 31/03/1680 | ||
| lassau | jacques | 16/04/1756 | ||
| lassaut | marguerite | 29/05/1758 | ||
| lassaut | michel | 17/07/1759 | ||
| laumont | anne catherine | 24/03/1748 | ||
| laumont | anne marie | 18/05/1742 | ||
| laumont | gilles | 09/12/1739 | ||
| laumont | henri | 13/08/1743 | ||
| laumont | jean | 12/12/1750 | ||
| laumont | jeanne | 03/10/1716 | ||
| laumont | jeanne | 12/05/1737 | ||
| laumont | marguerite | 04/03/1738 | ||
| laumont | marie | 06/08/1744 | |
|
| laumont | marie anne | 16/03/1734 | ||
| laumont | marie catherine | 11/05/1792 | |
|
| laumont | marie jeanne | 18/09/1746 | ||
| laumont | pierre | 26/09/1720 | |
|
| laumont | pierre | 05/06/1791 | ||
| laumont | suzanne | 25/09/1739 | ||
| laurent | fille morte nee | 05/09/1780 | ||
| laurent | anne marie | 29/04/1753 | ||
| laurent | catherine | 15/11/1726 | ||
| laurent | francoise | 28/08/1705 | ||
| laurent | francois joseph | 30/03/1780 | ||
| laurent | gregoire | 09/11/1712 | ||
| laurent | gregoire | 11/04/1758 | ||
| laurent | jacques | 28/12/1720 | ||
| laurent | jean | 27/09/1707 | |
|
| laurent | jean | 16/04/1723 | ||
| laurent | jean | 12/12/1732 | |
|
| laurent | jean baptiste | 23/12/1744 | ||
| laurent | jean baptiste | 20/10/1767 | |
|
| laurent | jean baptiste | 07/01/1782 | ||
| laurent | jean baptiste | 23/12/1789 | ||
| laurent | jeanne marie | 14/03/1777 | |
|
| laurent | jeanne therese | 08/02/1793 | ||
| laurent | louis | 29/04/1705 | |
|
| laurent | louis | 09/07/1748 |
|
|
| laurent | marie | 28/02/1710 | ||
| laurent ou laurenty | marie francoise | 04/05/1695 | ||
| laurent | marie francoise | 06/10/1746 | ||
| laurent ou laurenty | marie francoise | 04/05/1695 | ||
| laurent | marie francoise | 20/12/1785 | ||
| laurent | marie louise | 25/01/1756 | ||
| laurent | marie louise | 09/05/1782 | ||
| laurent | marie louise elisabeth | 25/12/1783 | ||
| laurent | marie therese | 28/04/1724 | ||
| laurent | marie therese | 26/02/1743 | ||
| laurent | othon | 10/05/1751 | ||
| laurent | othon | 13/021772 | ||
| laurent | theodore | 26/07/1785 | |
|
| laurent | therese | 30/07/1773 | ||
| laurenty ou laurent | marie francoise | 04/05/1695 | |
|
| laval | elisabeth | 26/08/1683 | ||
| laval | elisabeth | 22/08/1736 | |
|
| laval | elisabeth | 27/12/1756 | ||
| laval | elisabeth joseph | 22/04/1775 | ||
| laval | gregoire | 27/12/1756 | ||
| laval | henri | 12/07/1796 | ||
| laval | jacques | 16 nivose an 10 | 06/01/1802 | |
| laval | jean | 23/01/1690 | ||
| laval | jean | 06/02/1693 | ||
| laval | jean | 18/08/1718 | |
|
| laval | jean | 18/03/1748 | ||
| laval | jean | 16/04/17720 | |
|
| laval | jean baptiste | 11/12/176 | ||
| laval | jean baptiste | 09/08/1762 | |
|
| laval | jean baptiste | 22/08/1765 | ||
| laval | jean baptiste | 13 messidor an 6 | 01/01/1798 | |
| laval | jean francois | 18/05/1716 | ||
| laval | jean francois | 31/03/1729 | ||
| laval | jeanne | 17/12/1727 | ||
| laval | jeanne | 26/05/1738 | ||
| laval | jeanne | 05/09/1768 | ||
| laval | jeanne | 10/07/1769 | |
|
| laval | jeanne therese | 28/02/1758 | ||
| laval | jean othon | 09/04/1732 | ||
| laval | joseph | 22/04/1734 | ||
| laval | marie | 27/02/1742 | ||
| laval | marie anne | 12/10/1745 | ||
| laval | marie francoise | 17/08/1750 | ||
| laval | marie jeanne | 19/11/1730 | ||
| laval | marie jeanne | 26/01/1763 | ||
| laval | marie josephine | 23 brumaire an 11 | 14/11/1802 | |
| laval | marie madeleine | 17/11/1782 | ||
| laval | michel | 11/09/1718 | ||
| laval | nicolas | 09/06/1680 | ||
| laval | nicolas | 21/05/1744 |
|
|
| laval | odile | 24/05/1765 | |
|
| laval | othon | 15/04/1740 | ||
| laval | othon | 08/08/1754 | |
|
| laval | pierre joseph | 16/01/1787 | ||
| laval | poncianne ou poncette | 11/08/1686 | |
|
| lebon | anne | 29/05/1685 | ||
| lebon | claude | 23/12/1691 | ||
| lebon | claudine | 08/07/1682 | ||
| lebon | henri | 17/09/1680 | |
|
| leclerc | jean | 17/02/1739 | ||
| leclerc | jeanne | 03/12/1737 | |
|
| lecocque | pierre | 30/10/1722 | ||
| lecoq | jean baptiste | 29/06/1727 | |
|
| lecoque | nicolas | 22/08/1724 | ||
| lefebre | beatrix | 14/03/1746 | ||
| lefebre | beatrix | 17/11/1764 | ||
| lefebre | catherine | 06/09/1748 |
|
|
| lefebre | elisabeth | 04/03/1766 | ||
| lefebre | henri | 26/02/1723 |
|
|
| lefebre | catherine | 2 nivôse an 8 | 23/12/1799 | |
| lefebre | elisabeth | 23/09/1715 | ||
| lefebre | elisabeth | 18/11/1716 |
|
|
| lefebre | henri | 02/09/1754 | ||
| lefebre | henri | 02/09/1754 | ||
| lefebre | henri nicolas | 13/07/1719 | ||
| lefebre | herman joseph | 28/06/1713 | ||
| lefebre | hubert | 30/11/1760 | ||
| lefebre | jacques | 02/12/1750 | ||
| lefebre | jean | 28/04/1716 | |
|
| lefebre | jean | 30/09/1718 | ||
| lefebre | jean | 18/02/1725 | |
|
| lefebre | jean | 02/07/1769 | ||
| lefebre | jean baptiste | 07/01/1796 | ||
| lefebre | jeanne | 02/09/1725 | ||
| lefebre | jeanne | 14/11/1757 | |
|
| lefebre | marguerite | 24/03/1722 | ||
| lefebre | marie barbe | 09/09/1922 | |
|
| lefebre | marie francoise | 11/01/1772 | ||
| lefebre | marie jeanne | 20/10/1737 | |
|
| lefebre | marie jeanne | 27/08/1739 | ||
| lefebre | marie jeanne | 20/07/1761 | ||
| lefebre | marie jeanne | 19/01/1793 | ||
| lefebre | nicolas | 25/12/1755 | ||
| lefebre | paul | 30/10/1793 | ||
| lefebre | pierre | 29/03/1762 | ||
| lefebre | pierre joseph | 26/04/1789 | ||
| lefranc | gilles | 18/09/1793 | ||
| lefranc | guillaume | 18/03/1796 | |
|
| lefranc | jacques | 13/12/1791 | ||
| legoiyard | jean | 05/10/1683 | |
|
| lejeune | fille morte nee | 13/05/1766 | ||
| lejeune | fille morte nee | 24/02/1781 | |
|
| lejeune | garcon mort ne | 08/04/1784 | ||
| lejeune | garcon mort ne | 27/05/1785 | ||
| lejeune | anne marie | 1 messidor an 7 | 19/06/1799 | |
| lejeune | anne marie f.g. | 22/01/1754 | ||
| lejeune | catherine | 7 nivose an 9 | 28/12/1800 | |
| lejeune | charles | 03/04/1750 | ||
| lejeune | charles | 03/03/1773 | ||
| lejeune | dieudonne francois | 08/01/1752 | ||
| lejeune | elisabeth | 06/11/1743 | ||
| lejeune | elisabeth | 09/12/1755 | ||
| lejeune | henri joseph | 03/03/1706 | ||
| lejeune | jacques | 04/11/1788 | ||
| lejeune | jacques | 26/08/1795 | ||
| lejeune | jean | 28/09/1745 | ||
| lejeune | jean | 09/05/1782 | ||
| lejeune | jean baptiste | 11/06/1793 | ||
| lejeune | jean charles | 17/06/1776 | ||
| lejeune | jean gerard | 22/04/1783 | ||
| lejeune | jean guillaume | 16/05/1791 | |
|
| lejeune | jean joseph | 13 ventose an 10 | 04/03/1802 | |
| lejeune | jean nicolas | 03/09/1702 | |
|
| lejeune | joseph herman | 13/01/1754 | ||
| lejeune | lambert | 08/01/1752 | |
|
| lejeune | marguerite | 31/10/1786 | ||
| lejeune | marguerite | 02/05/1795 | ||
| lejeune | marguerite | 18/12/1796 | ||
| lejeune | marie | 15/03/1794 | ||
| lejeune | marie francoise | 06/12/1789 | ||
| lejeune | marie francoise | 4 complementaire an 6 | 20/09/1798 | |
| lejeune | marie gabrielle | 15/01/1761 | ||
| lejeune | marie jeanne | 09/12/1795 |
|
|
| lejeune | marie jeanne | 3 nivose an 8 | 24/12/1799 |
|
| lejeune | marie joseph | 15/01/1758 | ||
| lejeune | nicole | 05/01/1775 | ||
| lejeune | nicole | 28/12/1796 | ||
| lemaire | anne marie | 05/01/1780 | ||
| lemaire | annemarie | 30/08/1797 |
|
|
| lemaire | catherine | 16/12/1715 | ||
| lemaire | elisabeth | 22/03/1719 |
|
|
| lemaire | jacques | 30/12/1795 | ||
| lemaire | jean | 30/03/1717 | ||
| lemaire | jean baptiste | 2 germinal an 9 | 23/03/1801 | |
| lemaire | jean nicolas | 12/10/1782 | ||
| lemaire | joseph | 29/10/1793 | ||
| lemaire | joseph | 8 nivose an 6 | 28/12/1797 | |
| lemaire | marguerite | 24/02/1722 | ||
| lemaire | marie francoise | 31/07/1786 | |
|
| lemaire | marie francoise | 30 pluviose an 11 | 19/02/1803 | |
| lemaire | marie jeanne | 16/09/1788 | |
|
| lemaire | marie josephe | 7 termidor an 9 | 26/07/1801 | |
| lemaire | marie therese | 15/04/1794 | |
|
| lemaire | marie therese | 16/10/1795 | ||
| lemaire | michel | 04/03/1791 | ||
| lemaire | nicolas | 06/01/1784 | ||
| lemaire | nicolas | 8 frimaire an 8 | 29/11/1799 | |
| lemaire | nicolas | 17 fructidor an 9 | 04/09/1801 | |
| lemarichal | jean | ?/07/1681 | ||
| lemasson | gilles | 20/02/1707 | ||
| lemasson | jacques | 25/05/1704 | ||
| lemasson | jeanne | 11/08/1708 | ||
| lemasson | marguerite | 15/06/1718 | ||
| lenel | henri | 03/08/1766 | ||
| lenel | henri | 02/01/1794 | ||
| lenel | jacques | 18 nivôse an 7 | 07/01/1799 | |
| lenel | marie francoise | 03/08/1796 | ||
| lenel | nicolas | 16/02/1769 | ||
| lenel | ursule | 31/08/1775 | ||
| leonard | anne therese | 02/05/1709 | ||
| leprince | anne | 03/04/1712 | ||
| leprince thomas | jeanne | 29/06/1690 | ||
| lerouyer | claude | 26/11/1982 | ||
| lerouyer | francoise | 25/10/1716 | ||
| lerouyer | gerard | 17/01/1683 | |
|
| lerouyer | gilles | 18/02/1760 | ||
| lerouyer | jean | 17/01/1683 | |
|
| lerouyer | jean | 11/04/1687 | ||
| lerouyer | joseph | 27/10/1764 |
|
|
| lerouyer | marguerite | 13/02/1687 | ||
| lerouyer | marie | 03/05/1757 |
|
|
| lerouyer | pierre | 30/03/1685 | ||
| leroy | fille morte nee | 03/12/1779 |
|
|
| leroy | anne marie | 03/02/1749 | ||
| leroy | anne marie | 17/10/1776 | ||
| leroy | beatrix | 08/02/1712 | ||
| leroy | beatrix | 23/10/1774 | ||
| leroy | catherine | 15/04/1711 | ||
| leroy | catherine | 25/08/1711 | ||
| leroy | catherine | 09/02/1750 | ||
| leroy | catherine | 11/07/1752 | ||
| leroy | catherine | 01/07/1755 | ||
| leroy | catherine | 02/04/1773 | ||
| leroy | catherine | 26/08/1775 | ||
| leroy | catherine | 26/01/1794 | ||
| leroy | catherine | 16/09/1795 | ||
| leroy | charles henri | 15/07/1783 | ||
| leroy | claude | 07/03/1709 | ||
| leroy | didier | 23/07/1794 | ||
| leroy | elisabeth | 26/03/1739 | ||
| leroy | elisabeth | 10/02/1788 | ||
| leroy | gilles | 26/05/1774 | ||
| leroy | guillaume | 26/01/1713 | ||
| leroy | guillaume | 24/11/1777 | ||
| leroy | guillaume | 25/09/1781 |
|
|
| leroy | guillaume | 03/12/1788 | ||
| leroy | henri | 26/02/1747 | ||
| leroy | henri | 31/08/1749 | ||
| leroy | henri | 06/02/1777 |
|
|
| leroy | henri joseph | 03/10/1790 | ||
| leroy | henri joseph | 14/09/1791 | ||
| leroy | jacob | 11/04/1770 | ||
| leroy | jacques | 22/01/1719 | ||
| leroy | jacques | 10/03/1759 | ||
| leroy | jacques | 25/11/1767 | ||
| leroy | jacques | 11 prairial an 10 | 31/05/1802 | |
| leroy | jean | 02/01/1684 | ||
| leroy | jean | 23/07/1689 | ||
| leroy | jean | 12/02/1704 | ||
| leroy | jean | 09/12/1715 | ||
| leroy | jean | 30/10/1718 | ||
| leroy | jean | 17/08/1741 | ||
| leroy | jean | 17/09/1745 | ||
| leroy | jean | 25/04/1702 | ||
| leroy | jean | 20/04/1798 | ||
| leroy | jean baptiste | 14/12/1772 | ||
| leroy | jean baptiste | 03/01/1794 | ||
| leroy | jean baptiste | 11/03/1796 | ||
| leroy | jean louis | 20/12/1769 | ||
| leroy | jeanne | ?/11/1711 | ||
| leroy | jeanne | 14/11/1743 | ||
| leroy | jeanne catherine |
08/08/1768 |
||
| leroy | joseph | 01/05/1743 | ||
| leroy | julien | 14/12/1713 | ||
| leroy | louis | 27/02/1714 | ||
| leroy | marguerite | 09/02/1706 | ||
| leroy | marguerite | 25/08/1711 | ||
| leroy | marguerite | 19/12/1715 | ||
| leroy | marguerite | 13/03/1721 | ||
| leroy | marguerite | 04/02/1781 | ||
| leroy | marie | 23/09/1782 | ||
| leroy | marie catherine | 07/02/1717 | ||
| leroy | marie catherine | 01/11/1742 | ||
| leroy | marie catherine | 12/02/1763 | ||
| leroy | marie catherine | 16/10/1774 | ||
| leroy | marie catherine | 06/08/1776 | ||
| leroy | marie elisabeth | 02/11/1746 | ||
| leroy | marie francoise | 20/12/1786 | ||
| leroy | marie francoise | 17/10/1792 | ||
| leroy | marie francoise | 14 fructidore an 8 | 01/09/1800 | |
| leroy | marie francoise | 14 frimaire an 9 | 05/12/1800 | |
| leroy | marie jeanne | 02/05/1765 | ||
| leroy | marie jeanne | 04/06/1772 | ||
| leroy | marie jeanne | 19/12/1780 | ||
| leroy | marie jeanne | 22/08/1785 | ||
| leroy | marie jeanne | 23/01/1795 | ||
| leroy | marie josephe | 20/10/1716 | ||
| leroy | marie josephe | 19/04/1737 | ||
| leroy | marie josephe | 06/12/1740 | ||
| leroy | marie josephe | 12/12/1782 | ||
| leroy | marie madeleine | 14/04/1744 | ||
| leroy | marie salomee | 22/10/1778 | ||
| leroy | marie ursule | ?/10/1739 | ||
| leroy | pierre | 28/09/1751 | ||
| leroy | pierre | 15/12/1760 | |
|
| leroy | pierre louis | 27/02/1772 | ||
| leroy | pierre louis | 23/02/1785 | |
|
| leroy | remi | 07/04/1680 | ||
| leroy | remi | 07/02/1736 | |
|
| leroy | suzane | 25/12/1762 |
|
|
| leroy | suzane | 17/10/1779 | ||
| letonnelier | marguerite | 15/16/1694 | ||
| leteinturier | jeanne | 23/12/1684 | ||
| liblan | francoise | 27/12/1750 | ||
| liblan | jean | 16/02/1757 | ||
| liblan | jeanne marie | 19/12/1760 | ||
| libois | anne | 01/09/1714 | ||
| libois | catherine | 11/11/1704 | ||
| libois | elisabeth | 07/07/1694 | ||
| libois | jacques | 07/07/0982 | ||
| libois | jean | 02/11/1703 | ||
| libois | jean | 02/06/1722 | ||
| libois | jean baptiste | 25/12/1784 | ||
| libois | jean joseph | 13/09/1750 | ||
| libois | jean joseph | 22/10/1787 | ||
| libois | marguerite | 05/05/1718 | ||
| libois | marie francoise | 22/10/1791 | ||
| libois | marie jeanne | 19/08/1711 | ||
| libois | marie jeanne | 17/08/1744 | ||
| libois | marie jeanne | 30/03/1756 | ||
| libois | marie josephe | 3 nivose an 10 | 24/12/1801 | |
| libois | marie madeleine | 27 prairial an 7 | 15/06/1799 | |
| libois | marie marguerite | 27/02/1742 | ||
| libois | nicolas | 30/08/1708 | ||
| libois | nicolas | 02/10/1747 | |
|
| libert | garcon mort ne | 05/11/1780 | ||
| libert | elisabeth | 30/05/1782 | |
|
| libert | jeanne marie | 21/05/1786 | ||
| libert | jeanne therese | 14/10/1776 | |
|
| libert | lambert | 13/05/1775 | ||
| limousin | catherine | 21/06/1755 | ||
| limousin | elisabeth | 15/06/1750 | ||
| limousin | joseph | 30/04/1752 | ||
| lorent | fille morte nee | 05/10/1780 | ||
| lorent | francois joseph | 30/03/1780 | ||
| lorent | jean baptiste | 07/01/1782 | ||
| lorent | jean baptiste | 23/12/1789 | ||
| lorent | jeanne marie | 14/03/1777 | ||
| lorent | jeanne therese | 08/02/1793 | ||
| lorent | maire francoise | 20/12/1785 | ||
| lorent | marie louise | 09/05/1782 | ||
| lorent | marie louise elisabeth | 25/12/1783 | ||
| lorent | othon | 13/02/1772 | ||
| lorent | therese | 30/07/1773 | ||
| louis | anne | 01/01/1734 | ||
| louis | anne josephe | 20/03/1752 | ||
| louis | anne marie | 10/02/1752 | ||
| louis | anne marie | 10/11/1773 | ||
| louis | antoine | 26/10/1732 | ||
| louis | beatrix | 03/09/1767 | ||
| louis | beatrix | 31/12/1770 | ||
| louis | catherine | 13/08/1746 | ||
| louis | catherine | 09/11/1772 | ||
| louis | catherine | 03/03/1787 | ||
| louis | catherine | 07/12/1795 | ||
| louis | elisabeth | 04/01/1765 |
|
|
| louis | francois | 16/05/1735 | ||
| louis | francoise | 09/11/1761 | |
|
| louis | guillaume | 18/01/1779 | ||
| louis | henri | 02/09/1764 | |
|
| louis | jacques | 01/09/1781 | ||
| louis | jean baptiste | 03/11/1769 | |
|
| louis | jean baptiste | 05/10/1785 |
|
|
| louis | jean francois | 04/10/1778 | ||
| louis | jean louis | 17/03/1775 |
|
|
| louis | louis | 10/11/1767 | ||
| louis | louis | 26/11/1788 | ||
| louis | marguerite | 8 vendemaire an 9 | 30/09/1800 | |
| louis | marie francoise | 11/04/1749 | ||
| louis | marie francoise | 08/12/1765 | ||
| louis | marie francoise | 18/12/1776 | |
|
| louis | marie jeanne | 20/01/1780 | ||
| louis | marie jeanne | ?/09/1797 | |
|
| louis | marie jeanne | 16 messidor an 10 | 05/07/1802 | |
| louis | marie josephe | 24/10/1741 | |
|
| louis | nicolas | 05/11/1738 | ||
| louis | nicolas | 20/06/1744 | ||
| louis | nicole | 19/10/1783 | ||
| louis | pierre | 18/11/1736 |
|
|
| louis | pierre | 13/09/1778 | ||
| loupe | alexis | 05/10/1753 |
|
|
| loupe | charlotte | 08/11/1784 | ||
| loupe | francois | 06/12/1789 | ||
| loupe | gilles | 06/08/1741 | |
|
| loupe | gilles | 29/12/1764 | ||
| loupe | henri | 03/02/1770 | |
|
| loupe | jacques | 30/11/1730 | ||
| loupe | jacques | 15/03/1751 | |
|
| loupe | jacques | 28/10/1778 | ||
| loupe | jacques | 02/11/1796 |
|
|
| loupe | jean | 29/09/1784 | ||
| loupe | jean | 08/05/1795 |
|
|
| loupe | jean francois | 04/12/1780 | ||
| loupe | jean henri | 20/03/1759 | ||
| loupe | jeanne marie | 26/02/1775 | ||
| loupe | marguerite | 26/12/1757 | ||
| loupe | marie | 11/11/1759 | ||
| loupe | marie catherine | 11/05/1772 | ||
| loupe | marie francoise | 03/10/1782 | ||
| loupe | marie jeanne | 05/01/1792 | ||
| loupe | marie joseph | 28/11/1787 | |
|
| loupe | maurice | 18/02/1767 | ||
| loupe | maurice | 16/11/1786 | |
|
| loupe | michel | 07/09/1785 | ||
| loupe | nicolas | 28/12/1722 | |
|
| loupe | nicolas | 16/12/1755 | ||
| loupe | nicolas | 13/04/1762 |
|
|
| louppe | alexise | 03/06/1733 | ||
| louppe | henri | 25/06/1690 | ||
| louppe | jean | 26/05/1689 | ||
| louppe | jean nicolas | 12 germinal an 9 | 02/04/1801 | |
| louppe | marie therese | 24 germinal an 10 | 14/04/1802 | |
| louppe | nicolas | 6 messidor an 8 | 25/06/1800 | |
| |