Baptêmes D
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| DA | DE | DI | DO | DU |
| NOM | PRENOMS |
NAISSANCE |
DIVERS |
|
| DANSART | JEAN JACQUES | 06/09/1732 | ||
| DANVERT? | ANNE | 12/01/1715 | ||
| DARANT | GARCON SANS PRENOM | ? /08/1705 | ||
| DARANT | BEATRIX | 05/12/1680 | ||
| DARANT | BEATRIX | 12/07/1773 | ||
| DARANT | CATHERINE | 07/07/1686 | ||
| DARANt | catherine | 21/10/1721 | ||
| DARANt | catherine | 13/10/1759 | ||
| DARANt | catherine | 18/01/1764 | ||
| DARANT | ELISABETH | 15/12/1686 | |
|
| DARANT | ELISABETH | 26/02/1690 | ||
| DARANT | ELISABETH | 13/09/1737 | |
|
| DARANT | FRANCOISE | 29/05/1689 | ||
| DARANT | GILLES | 25/03/1685 | |
|
| DARANT | GILLES | 14/08/1732 | ||
| DARANT | GREGOIRE | 14/03/1735 | ||
| DARANT | GUILLAUME | 07/02/1717 |
|
|
| DARANT | GUILLAUME | 17/01/1742 | ||
| DARANT | JEAN | 13/07/1753 | ||
| DARANT | JEAN |
11 PLUVIOSE AN 9 |
31/01/1801 | |
| DARANT | JEAN BAPTISTE | 02/07/1781 | ||
| DARANT | JEAN FRANCOIS | 03/05/1775 | ||
| DARANT | JEAN JOSEPH | 15/09/1769 | ||
| DARANT | JEANNE | 22/03/1683 | ||
| DARANT | JEANNE | 15/09/1729 | ||
| DARANT | JEANNE | 31/10/1736 | ||
| DARANt | JEAN OTHON | 11/09/1724 | ||
| DARANt | JEANNE MARIE | 13/06/1777 | ||
| DARANt | JOSEPH GILLES | 24/08/1765 | ||
| DARANT | LOUISE | 14/12/1682 | ||
| DARANT | MARGUERITE | 28/07/1720 | ||
| DARANT | MARGUERITE | 07/03/1723 | ||
| DARANT | MARGUERITE | 25/03/1733 | ||
| DARANT | MARIE ANNE | 25/11/1734 | ||
| DARANT | MARIE CATHERINE | 05/03/1725 | ||
| DARANT | MARIE CATHERINE | 02/02/1752 | ||
| DARANT | MARIE FRANCOISE | 05/11/1794 | ||
| DARANT | MARIE JOSEPHE | 15/01/1793 | ||
| DARANT | MARIE JOSEPHE |
4 VENDEMAIRE AN 7 |
25/09/1768 | |
| DARANT | MARTIN | 10/03/1730 | ||
| DARANT | PIERRE HENRI | 02/01/1730 | ||
| DECAUX | ELISABETH | 04/01/1768 | ||
| DECAUX | FRANCOIS | 17/08/1770 | ||
| DECAUX | JEAN | 26/10/1770 | ||
| DECAUX | LOUIS | 26/02/1729 | ||
| DECHAMP | CATHERINE | 27/03/1762 | ||
| DECHAMP | ELISABETH | 07/03/1773 | ||
| DECHAMP | HENRI | 11/04/1766 | ||
| DECHAMP | HENRI | 06/04/1770 | ||
| DECHAMP | JACQUES JOSEPH | 09/07/1793 | ||
| DECHAMP | JEAN | 04/09/1760 | ||
| DECHAMP | LAMBERT | 19/11/1774 | ||
| DECHAMP | MARIE CATHERINE | 14/02/1765 | ||
| DECHAMP | NICOLAS | 10/02/1768 | ||
| DECHAMP | NICOLAS | 26/08/1790 | ||
| DECHAMP | PIERRE | 17/11/1758 | ||
| DECHAMP | PIERRE | 29/04/1780 | ||
| DECOT | JEAN NICOLAS | 26/01/1760 | ||
| DECOT | MARGUERITE | 27/10/1765 | ||
| DECOT | MARIE JEANNE | 25/04/1756 | ||
| DECOT | MARIE MADELEINE | 07/03/1758 | ||
| DECOT | NICOLAS | 13/11/1755 | ||
| DECOT | FILLE MORTE NEE | 05/09/1788 | ||
| DECOT | ANDRE |
2 FLOREAL AN 6 |
21/04/1798 | |
| DECOT | ANNE | 13/01/1753 | ||
| DECOT | ELISABETH | 20/12/1719 | ||
| DECOT | FRANCOIS | 24/03/1776 | ||
| DECOT | GERARD | 26/12/1768 | ||
| DECOT | GILLES | 11/12/1774 | ||
| DECOT | JACQUES | 06/01/1778 | ||
| DECOT | JACQUES | 10/12/1794 | ||
| DECOT | JEAN BAPTISTE | 23/02/1780 | ||
| DECOT | JEAN BAPTISTE | 29 BRUMAIRE AN 9 | 20/11/1800 | |
| DECOT | JEAN BAPTISTE | 14 MESSIDOR AN 9 | 03/07/1801 | |
| DECOT | JEAN JOSEPH | 19/03/1753 | ||
| DECOT | JEAN JOSEPH | 11/12/1785 | ||
| DECOT | JEANNE CATHERINE | 17/11/1796 | ||
| DECOT | LOUIS | 31/08/1762 | ||
| DECOT | MARGUERITE | 30/07/1734 | |
|
| DECOT | MARGUERITE | 07/05/1790 | ||
| DECOT | MARIE ELISABETH | 01/02/1732 |
|
|
| DECOT | MARIE ELISABETH | 14/10/1777 | |
|
| DECOT | MARIE FRANCOISE | 06/12/1781 | ||
| DECOT | MARIE FRANCOISE | 18 FRIMAIRE AN 7 | 8/12/1798 | |
| DECOT | MARIE JOSEPHE | 15 BRUMAIRE AN 8 | 15/12/1799 | |
| DECOT | NICOLAS | 12/04/1738 | |
|
| DECOT | NICOLAS | 21/06/1782 | ||
| DECOT | NICOLAS | 19/04/1792 | |
|
| DECOT | NICOLAS HENRI | 30/06/1780 | ||
| DECOT | OTHON | 15/03/1797 | ||
| DECOT | PIERRE | 26/09/1772 | ||
| DECOT | PIERRE | 11/01/1776 | ||
| DECOT | PIERRE | 15/03/1797 | ||
| DEFINEUSE | GARCON SANS PRENOM | 10/12/1700 | ||
| DEFINEUSE | ANNE | 17/09/1731 | ||
| DEFINEUSE | ANNE | 27/03/1770 | ||
| DEFINEUSE | ANNE MARIE | 03/07/1757 | ||
| DEFINEUSE | BEATRIX | 05/06/1765 | ||
| DEFINEUSE | BONNE | 09/12/1761 | ||
| DEFINEUSE | FRANCOISE | 02/11/1691 | ||
| DEFINEUSE | FRANCOISE | 19/04/1729 | ||
| DEFINEUSE | GILLES | 02/09/1759 | ||
| DEFINEUSE | GILLES | 02/01/1689 | ||
| DEFINEUSE | HENRI | 13/09/1730 | ||
| DEFINEUSE | HENRI | 11/10/1759 | ||
| DEFINEUSE | JACQUES | 07/11/1727 | ||
| DEFINEUSE | JEAN | 22/08/1725 | |
|
| DEFINEUSE | JEAN OTHON | 22/12/1734 | ||
| DEFINEUSE | JEANNE THERESE | 26/12/1757 | |
|
| DEFINEUSE | MARIE | 15/09/1767 | |
|
| DEFINEUSE | MICHEL | 20/09/1756 | ||
| DEFINEUSE | NICOLAS | 18/04/1763 | |
|
| DEHUT | ANNE | 05/09/1747 | ||
| DEHUT | CATHERINE | 19/03/1775 | ||
| DEHUT | CHARLES | 05/03/1777 | ||
| DEHUT | DIDIER | 11/03/1780 | ||
| DEHUT | ELISABETH | 19/08/1743 | ||
| DEHUT | JACQUES | 29/04/1772 | ||
| DEHUT | JEAN BAPTISTE | 31/08/1750 | ||
| DEHUT | JEAN BAPTISTE | 28/11/1773 | ||
| DEHUT | JEAN GUILLAUME | 15/09/1781 | ||
| DEHUT | JEAN OTHON | 15/03/1752 | ||
| DEHUT | JEANNE MARIE | 22/12/1784 |
|
|
| DEHUT | MARGUERITE | 29/07/1745 | ||
| DEHUT | MARIE CATHERINE | 26/12/1791 |
|
|
| DEHUT | MARIE JEANNE | 15/01/1778 | ||
| DEHUT | MICHEL | 09/01/1775 | |
|
| DEHUT | PIERRE | 05/04/1737 | ||
| DELARUE | JEAN | 28/11/1694 | |
|
| DELIGNY | MARIE JOSEPH | 15/12/1744 | ||
| DEMASERIT | JEAN BAPTISTE |
12 VENDEMAIRE AN 11 |
04/11/1802 | |
| DEMASSU | BARTHELEMY | 08/01/1690 | ||
| DEMASSU | BEATRIX | 12/09/1724 | ||
| DEMASSU | FRANCOIS JOSEPH | 04/04/1753 | ||
| DEMASSU | HENRI | 04/01/1722 | ||
| DEMASSU | HENRI | 16/05/1794 | ||
| DEMASSU | JACQUES | 20/02/1795 | ||
| DEMASSU | JEAN | 01/01/1745 | ||
| DEMASSU | JEAN BAPTISTE | 13/09/1750 | ||
| DEMASSU | JEANNE | 04/05/1695 | ||
| DEMASSU | JEANNE | 05/05/1695 | ||
| DEMASSU | JEANNE MARIE | 28/01/1729 | ||
| DEMASSU | LAMBERT | 22/12/1720 | ||
| DEMASSU | MARGUERITE | 07/08/1755 |
|
|
| DEMASSU | MARIE FRANCOISE | 12/03/1789 | ||
| DEMASSU | MARIE JEANNE | 27/03/1751 |
|
|
| DEMASSU | MARIE JEANNE | 30 VENTOSE AN 7 | 20/03/1799 | |
| DEMASSU | MARIE JOSEPHE | 4 FRUCTIDOR AN 9 | 22/08/1801 | |
| DEMASSU | MARIE MARGUERITE | 08/05/1796 | ||
| DEMASSU | NICOLAS | 27/12/1790 | ||
| DEMASSU | PONCE | 27/03/1691 | |
|
| DEMASSU | VINCENT | 02/04/1724 | ||
| DE NEUNHEUSER? | ELISABETH JULIE LOUISE | 15/02/1793 | ||
| DE NEUNHEUSER? | GEORGES FELIX ??? | 29/08/1790 | ||
| DE NEUNHEUSER? | HENRI BERNARD PHILIPPE | 16/08/1789 | ||
| DE NEUNHEUSER? | LOUIS GEORGES HENRI JOSEPH | 27/07/1791 | ||
| DE NEUNHEUSER? | MARIE JOSEPHINE PHILIPPINE | 07/11/1795 | ||
| DENIS OU EUSTACHE | JEANNE MARIE | 26/09/1693 | ||
| DENIS | MARIE FRANCOISE SOPHIE |
30 NIVOSE AN 10 |
20/1/1802 |
|
| DEOM | JEAN NICOLAS JOSEPH | 02/09/1732 | ||
| DE PROUVY | ANNE MARGUERITE LOUISE | 25/07/1750 |
|
|
| DE PROUVY | CLAUDE CHARLES JOSEPH | 25/01/1793 | ||
| DE PROUVY | JEAN LOUIS CHARLES ANTOINE | 14/11/1751 | ||
| DE PROUVY | JEANNE CATHERINE | 23/07/1755 | ||
| DE ROUVRES | ANNE MARIE JOSEPHE VICTOIRE CHARLOTTE | 20/04/1776 | ||
| DE ROUVRES | RICHARD JACQUES LOUIS | 07/09/1770 | ||
| DE ROUVRES | RICHARD GUILLAUME | 01/02/1781 | ||
| DE ROUVRES | RICHARD JEAN BAPTISTE | 29/04/1773 | ||
| DE ROUVRES | RICHARD JEAN BAPTISTE FELIX | 25/12/1799 | ||
| DE ROUVRES | RICHARD NICOLAS AUGUSTIN THEODORE | 04/02/1772 |
|
|
| DE ROUVRES | RICHARD NICOLAS THEODORE |
4 FLOREAL AN 6 |
23/04/1798 | |
| DESASSE | JEANNE MARIE | 14/12/1742 |
|
|
| DESASSE | PIERRE | 16/11/1728 | ||
| desasse | pierre joseph |
20/11/1732 |
||
| deschamp | JACQUES |
8 NIVOSE AN 7 |
28/12/1798 | |
| DEVILLEZ | FILLE SANS PRENOM |
26/01/1788 |
||
| DEVILLEZ | ELISABETH |
13 PRAIRIAL AN 10 |
03/06/1766 | |
| DEVILLEZ | FRANCOIS | 08/01/1776 | ||
| DEVILLEZ | FRANCOISE | 06/03/1762 | ||
| DEVILLEZ | HENRI | 27/10/1782 | ||
| DEVILLEZ | HENRI JOSEPH | 07/06/1777 | ||
| DEVILLEZ | JACQUES | 20/12/1777 | ||
| DEVILLEZ | JEAN BAPTISTE | 13/06/1768 | ||
| DEVILLEZ | JEAN BAPTISTE | 06/03/1771 | ||
| DEVILLEZ | JEAN FRANCOIS | 09/03/1793 | |
|
| DEVILLEZ | JEAN JOSEPH | 21 BRUMAIRE AN 10 | 12/12/1801 | |
| DEVILLEZ | JEAN LOUIS | 26/08/1780 | ||
| DEVILLEZ | JEANNE MARIE | 02/11/1782 | ||
| DEVILLEZ | MARGUERITE | 12/01/1766 | ||
| DEVILLEZ | MARGUERITE | 08/10/1778 | ||
| DEVILLEZ | MARIE CATHERINE | 10/08/1786 | ||
| DEVILLEZ | MARIE CATHERINE |
1 COMPLEM AN 10 |
18/09/1802 | |
| DEVILLEZ | MARIE FRANCOISE | 14/03/1789 | ||
| DEVILLEZ | MARIE JEANNE | 29/08/1763 | ||
| DEVILLEZ | MARIE JEANNE | 10/08/1786 | ||
| DEVILLEZ | MARIE MADELEINE | 01/08/1787 | ||
| DEVILLEZ | NICOLAS | 14/03/1789 | ||
| DEZASSE | JEANNE | 14/08/1737 | ||
| DEZASSE | MARIE | 29/11/1734 | ||
| DEZASSE | MARIE BARBE | 25/07/1759 | ||
| DEZASSE OU LAMBERT | OTHON | 06/03/1750 | ||
| DEBLAN | ELISABETH | 21/10/1754 | ||
| DEBLAN | JEAN JOSEPH | 20/01/1792 | ||
| DEBLAN | JEANNE | 01/09/1752 | ||
| DISQUIN | CATHERINE | 18/06/1720 | ||
| DISQUIN | GERVAIS | 26/09/1716 | ||
| DISQUIN | JEAN | 11/03/1719 | ||
| DISQUIN | JEAN BAPTISTE | 20/10/1722 | ||
| DOLIZA | FRANCOISE | 24/03/1686 | ||
| DOUFILS | ANNE MARIE | 18/08/1752 | ||
| DOUFILS | HENRI | 20/12/1744 | ||
| DOUFILS | MARGUERITE | 15/07/1746 | ||
| DUBOIS | CATHERINE | 30/12/1752 | ||
| DUBOIS | JEAN | 24/03/1736 | ||
| DUBRAY | CATHERINE | 08/03/1705 | ||
| DUBRAY | NICOLAS | 22/03/1702 | ||
| DUCHESNE | AGNES | 26/03/1706 | ||
| DUCHESNE | ANNE THERESE | 26/03/1706 | ||
| DUCHESNE | HERMAN JOSEPH | 02/11/1696 | ||
| DUCHESNE | JEANNE | 16/12/1694 | |
|
| DUCHESNE | JEANNE MARIE | 20/03/1717 | ||
| DUCHESNE | LAMBERT | 21/03/1708 | |
|
| DUCHESNE | LOUIS | 08/08/1712 | ||
| DUCHESNE | MARIE JEANNE | 12/12/1736 | |
|
| DUCHESNE | MARIE THERESE | 22/12/1703 | ||
| DUCHESNE | NICOLAS | 29/05/1710 | ||
| DUCHESNE DEMARTEAU | PHILIPPE LOUIS | 29/01/1702 | ||
| DU FAING | MAXIMILIEN | 15/04/1683 | ||
| DU FAING | OTHON | 29/01/1685 | ||
| DU FAING | OTHON | 28/01/1687 | ||
| DU FAING | PHILIPPE FLORENT | 14/10/1693 | |
|
| DUFOUR | ANNE MARIE | 23/03/1747 | ||
| DUFOUR | ANNE MARIE | 12/12/1776 |
|
|
| DUFOUR | CATHERINE | 13/04/1714 | ||
| DUFOUR | CATHERINE | 11/02/1733 | ||
| DUFOUR | DIDIER | 17/03/1686 | ||
| DUFOUR | DIDIER | 24/11/1707 | ||
| DUFOUR | ELISABETH | 24/01/1712 | ||
| DUFOUR | ELISABETH | 26/12/1733 | ||
| DUFOUR | ELISABETH | 22/07/1739 | ||
| DUFOUR | ELISABETH | 13/03/1759 | ||
| DUFOUR | ELISABETH | 16/01/1778 | ||
| DUFOUR | FRANCOIS | 19 VENTOSE AN 7 | 09/03/1799 | |
| DUFOUR | FRANCOISE | 11/06/1754 | ||
| DUFOUR | GREGOIRE | 21/05/1748 | |
|
| DUFOUR | GREGOIRE | 26/02/1782 | ||
| DUFOUR | HENRI | 15/11/1749 | |
|
| DUFOUR | HENRI | 10/06/1787 | ||
| DUFOUR | HENRI | 02/02/1797 | ||
| DUFOUR | HERMAN JOSEPH | 18/11/1739 | ||
| DUFOUR | JACQUES | 22/08/1760 | ||
| DUFOUR | JEAN | 22/11/1682 | ||
| DUFOUR | JEAN | 22/07/1723 | ||
| DUFOUR | JEAN | 16/04/1739 | ||
| DUFOUR | JEAN | 16/10/1746 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 06/01/1717 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 21/12/1746 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 03/12/1753 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 24/11/1759 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 2/02/1773 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 19/08/1784 | ||
| DUFOUR | JEAN BAPTISTE | 6 BRUMAIRE AN 9 | 28/10/1800 | |
| DUFOUR | JEAN FRANCOIS | 03/03/1763 | |
|
| DUFOUR | JEANNE | 11/12/1735 | ||
| DUFOUR | JEANNE MARIE | 12/10/1742 | ||
| DUFOUR | JEANNE MARIE | 03/09/1770 | ||
| DUFOUR | JEANNE THERESE | 06/05/1738 | ||
| DUFOUR | JEAN OTHON | 29/03/1789 | ||
| DUFOUR | LOUIS | 22/03/1780 | ||
| DUFOUR | MADELEINE | 21/01/1703 | ||
| DUFOUR | MARGUERITE | 01/03/1756 | ||
| DUFOUR | MARIE ANNE | 28/04/1758 | ||
| DUFOUR | MARIE CATHERINE | 01/01/1737 |
|
|
| DUFOUR | MARIE ELISABETH | 29/04/1782 | ||
| DUFOUR | MARIE FRANCOISE | 03/10/1749 |
|
|
| DUFOUR | MARIE FRANCOISE | 25/10/1780 | ||
| DUFOUR | MARIE JEANNE | 19/04/1757 | ||
| DUFOUR | MARIE JEANNE | 14/09/1783 | ||
| DUFOUR | MARIE MADELEINE | 20/03/1751 | ||
| DUFOUR | MARIE MADELEINE | 16/01/1753 | ||
| DUFOUR | MARIE THERESE | 22/12/1792 | ||
| DUFOUR | NICOLAS | 23/02/1720 | ||
| DUFOUR | NICOLAS | 12/06/1775 | ||
| DUFOUR | OTHON | 29/01/1726 | ||
| DUFOUR | PIERRE | 13/10/1730 |
|
|
| DUFOUR | PONCE | 03/08/1756 | ||
| DUFOUR | SUZANNE | 03/03/1755 | |
|
| DUFOUR | THEODORE | 30/08/1732 | ||
| DULIN | MARIE CATHERINE | 29/11/1732 | |
|
| DUMONT OU COLLIGNON | ANTOINE | 02/03/1704 | ||
| DU MONT | CLAUDE LOUISE | 01/12/1700 | |
|
| DU MONT | DIEUDONNE FRANCOIS HYACINTHE | 22/07/1749 | |
|
| DU MONT | DIEUDONNE FRANCOIS HYACINTHE | 03/01/1752 | ||
| DU MONT | FRANCOIS | 07/09/1693 | |
|
| DU MONT | GEORGES FLORENT | 07/12/1694 | ||
| DU MONT | JEAN NICOLAS | 27/03/1710 | |
|
| DU MONT | JEANNE THERESE | 05/11/1762 | ||
| DU MONT | LAMBERT | 08/01/1752 | ||
| DU MONT | LOUISE MARGUERITE | 30/09/1740 | ||
| DU MONT | MARGUERITE | 13/04/1704 | ||
| DU MONT | MARIE CELESTINE | 16/05/1739 | ||
| DU MONT | MARIE ISABELLE | 21/03/1706 | ||
| DU MONT | OTHON | 25/01/1623 | ||
| DU MONT | THEODORE IGNACE HYACINTE | 25/03/1749 | ||
| DU MONT | THERESE AUGUSTINE | 09/10/1737 | ||
| DUPARC | FRANCOIS | 22/03/1734 | ||
| DUPARC | GILLES | 02/11/1750 | ||
| DUPARC | JEAN | 19/01/1739 | ||
| DUPARC | JEAN OTHON | 17/11/1736 | ||
| DUPARC | LOUIS | 13/03/1747 |
|
|
| DUPARC | ODILE | 18/05/1741 | ||
| DUPARQUE | MARIE | 17/06/1729 | ||
| DUPARQUE | MARIE | 28/09/1731 | |
|
| DUPONT | NICOLAS | 23/10/1735 | ||
| DUPUIT | ANNE MARIE | 08/05/1773 | |
|
| DUPUIT | ANNE URSULE | 01/11/1765 | ||
| DUPUIT | ARNOULD | 20/01/1725 | |
|
| DUPUIT | BONNE | 01/11/1750 | ||
| DUPUIT | CATHERINE | 19/02/1722 |
|
|
| DUPUIT | CHARLES GREGOIRE | 19/11/1762 | ||
| DUPUIT | ELISABETH | 17/09/1713 |
|
|
| DUPUIT | ELISABETH | 09/04/1730 | ||
| DUPUIT | ELISABETH | 18/05/1732 | ||
| DUPUIT | ELISABETH | 17/11/1770 | ||
| DUPUIT | GERARD | 30/06/1685 | ||
| DUPUIT | HELENE | 19/12/1736 |
|
|
| DUPUIT | HENRI | 13/09/1739 | ||
| DUPUIT | HENRI | 29/09/1788 |
|
|
| DUPUIT | HENRI JOSEPH | 04/12/1720 | ||
| DUPUIT | JEAN | 01/10/1748 | ||
| DUPUIT | JEAN NICOLAS | 07/12/1758 | ||
| DUPUIT | JEAN NICOLAS | 26/09/1786 | ||
| DUPUIT | JEANNE | 11/07/1718 | ||
| DUPUIT | JEANNE | 24/08/1746 | ||
| DUPUIT | JEANNE MARIE | 29/03/1729 | ||
| DUPUIT | JEANNE THERESE | 02/09/1726 | ||
| DUPUIT | MARGUERITE | 14/01/1708 | ||
| DUPUIT | MARGUERITE | 23/11/1722 | ||
| DUPUIT | MARIE JEANNE | 13/08/1767 | ||
| DUPUIT | MARIE JEANNE | 03/08/1781 |
|
|
| DUPUIT | MARIE THERESE | 12/08/1791 | ||
| DUPUIT | NICOLAS | 14/07/1719 | ||
| DUPUIT | NICOLAS | 31/12/1738 | |
|
| DUPUIT | NICOLAS | 17/01/1742 | ||
| DUPUIT | NICOLAS | 09/06/1779 | |
|
| DUPUIT | ODILE | 09/06/17?4 | ||
| DUPUIT | PIERRE | 16/09/1713 | |
|
| DUPUIT | PIERRE | 16/12/1760 | ||
| DUPUIT | PIERRE | 22/06/1794 | ||
| DUPUIT | RAYMOND | 06/01/1711 | ||
| DUPUIT | RAYMOND | 22/02/1734 | ||
| DURBAN | MARIE APPOLINE | 27/04/1720 | ||
| DUSART | ANNE MARIE | 28/09/1786 | ||
| DUSART | ANNE MARIE | 18/02/1791 | ||
| DUSART | FRANCOIS | 06/07/1791 | ||
| DUSART | JEAN | 14/10/1742 | ||
| DUSART | JEAN BAPTISTE | 23/11/1783 | ||
| DUSART | JEAN BAPTISTE |
14 FLOREAL AN 10 |
04/05/1802 | |
| DUSART | JEANNE | 20/09/1744 | ||
| DUSART | JEAN OTHON | 14/09/1749 | ||
| DUSART | JOSEPH | 15/03/1782 | ||
| DUSART | LOUIS | 16/01/1751 | ||
| DUSART | MARGUERITE |
4 FRUCTIDOR AN 7 |
21/08/1799 | |
| DUSART | MARIE | 24/09/1740 | ||
| DUSART | MAURICE | 20/01/1758 |
|
|
| DUSART | NICOLAS | 24/12/1788 | ||
| DUSART | THERESE | 07/12/1796 |
|
|
| SANS NOM DE FAMILLE | ELISABETH |
16/01/1689 |